Contáctenos

Contáctenos

Distancia a municipios aledaños
La siguiente tabla muestra la distancia en kilómetros desde nuestra planta de triturados a algunos municipios en nuestra zona de influencia y te sirve de guía para calcular costos de transporte de material. La tabla está ordenada alfabéticamente por nombre del municipio.
| Municipio | Distancia(kms) |
|---|---|
| Andes | 42.2 |
| Bolombolo | 5.6 |
| Caldas | 53.1 |
| Ciudad Bolívar | 30.7 |
| Concordia | 26 |
| Hispania | 23 |
| Jericó | 37.8 |
| Medellín | 75.5 |
| Municipio | Distancia(kms) |
|---|---|
| Pintada | 41.4 |
| Pueblorrico | 40.9 |
| Salgar | 20 |
| Santa Bárbara | 77.6 |
| Santa Fé de Antioquia | 82.6 |
| Tarso | 26.9 |
| Urrao | 92 |
| Venecia | 24.1 |
Distancia a municipios aledaños
La siguiente tabla muestra la distancia en kilómetros desde nuestra planta de triturados a algunos municipios en nuestra zona de influencia y te sirve de guía para calcular costos de transporte de material. La tabla está ordenada alfabéticamente por nombre del municipio.
| Municipio | Distancia(kms) |
|---|---|
| Andes | 42.2 |
| Bolombolo | 5.6 |
| Caldas | 53.1 |
| Ciudad Bolívar | 30.7 |
| Concordia | 26 |
| Hispania | 23 |
| Jericó | 37.8 |
| Medellín | 75.5 |
| Municipio | Distancia(kms) |
|---|---|
| Pintada | 41.4 |
| Pueblorrico | 40.9 |
| Salgar | 20 |
| Santa Bárbara | 77.6 |
| Santa Fé de Antioquia | 82.6 |
| Tarso | 26.9 |
| Urrao | 92 |
| Venecia | 24.1 |
